matemàticas | | Me interesa saber de mètodos de muestreo estadistico | | liz Andrea Lozano Suàrez - 21/11/2009 20:51 |
patito feo | | guay y no cre ke aya mucha jente pero lo intentare hacer lo mejor ke pueda | | iker - 21/11/2009 20:24 |
patito feo | | guay y no cre ke aya mucha jente pero lo intentare hacer lo mejor ke pueda | | iker - 21/11/2009 20:02 |
WEBQUEST | | Foro dedicado a la retroalimentación sobre las webquest. | | CARLOS RIQUELME - 21/11/2009 16:27 |
DENUNCIASNOMBRAMIENTO2009 | | ESPERANDO RECIBIR LAS DENUNCIAS DE LOS COLEGAS DOCENTES A NIVEL NACIONAL QUE RINDIERON EL EXAMEN PARA NOMBRAMIENTO AL PRIMER NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL.
DESEAMOS TENER UN CUADRO ESTADISTICO DE LOS AFECTADOS:
POR FAVOR AGREGAR SU CASO ADJUNTADO LA SITUACION:
ADJUNTAR ;
PRIMERA NOTA
SEGUNDA NOTA
NOTA : También hacer llegar su caso al correo
denunciasnombramiento@hotmail.com | | denunciasnombramiento2009 - 21/11/2009 07:29 |
tododragonball | | un foro,unicamente para fanaticos
de dragon ball,aqui solo se habalra de eso y nada mas | | angel - 21/11/2009 05:23 |
EL RINCON DE LA INFANCIA | | EDUCAR ES LO MISMO QUE PONER UN MOTOR A UNA BARCA...
HAY QUE MEDIR, PENSAR, EQUILIBRAR...
Y PONER TODO EN MARCHA.
PERO PARA ESO UNO TIENE QUE LLEVAR EN EL ALMA: UN POCO DE MARINO...
UN POCO DE PIRATA...
UN POCO DE POETA...
Y UN KILO Y MEDIO DE PACIENCIA CONCENTRADA | | CECILIA - 20/11/2009 10:24 |
|