Las siguientes flotas están frente a frente en 01-16 21:41:04 , y la batalla ha comenzado::
Atacante Fenix (6:173:9) Armas: 100% Escudos: 110% Blindaje: 100%
| Tipo | Gr.Carga | Crucero | Nave de Batalla | Bombardero | Destructor |
| Cantidad | 14 | 15 | 114 | 38 | 11 |
| Armas: | 10 | 800 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Escudos | 52.5 | 105 | 420 | 1050 | 1050 |
| Casco | 2400 | 5400 | 12000 | 15000 | 22000 |
|
Defensor morfhy (6:175:8) Armas: 40% Escudos: 50% Blindaje: 40%
| Tipo | Crucero | Nave de Batalla | Colonizador | Satélite S. | Misil | Láser Peq. | Láser Gr. | C.Iónico | Cúpula Peq. |
| Cantidad | 2 | 9 | 1 | 20 | 215 | 125 | 15 | 10 | 1 |
| Armas: | 560 | 1400 | 70 | 1.4 | 112 | 140 | 350 | 210 | 1.4 |
| Escudos | 75 | 300 | 150 | 1.5 | 30 | 37.5 | 150 | 750 | 3000 |
| Casco | 3780 | 8400 | 4200 | 280 | 280 | 280 | 1120 | 1120 | 2800 |
|
La flota atacante dispara en total 573 veces con la fuerza total 1094950 sobre la defensora. Los escudos de protección de la flota defensor absorben 19834 puntos de daño La flota defensora dispara en total 398 veces con la fuerza total 62741 sobre la atacante. Los escudos de protección de la flota atacante absorben 42701 puntos de daño
Atacante Fenix (6:173:9)
| Tipo | Gr.Carga | Crucero | Nave de Batalla | Bombardero | Destructor |
| Cantidad | 13 | 14 | 114 | 38 | 11 |
| Armas: | 10 | 800 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Escudos | 52.5 | 105 | 420 | 1050 | 1050 |
| Casco | 2400 | 5400 | 12000 | 15000 | 22000 |
|
Defensor morfhy (6:175:8)
| Tipo | Crucero | Nave de Batalla | Satélite S. | Misil | Láser Peq. | Láser Gr. | C.Iónico | Cúpula Peq. |
| Cantidad | 1 | 7 | 5 | 49 | 41 | 3 | 2 | 1 |
| Armas: | 560 | 1400 | 1.4 | 112 | 140 | 350 | 210 | 1.4 |
| Escudos | 75 | 300 | 1.5 | 30 | 37.5 | 150 | 750 | 3000 |
| Casco | 3780 | 8400 | 280 | 280 | 280 | 1120 | 1120 | 2800 |
|
La flota atacante dispara en total 472 veces con la fuerza total 913740 sobre la defensora. Los escudos de protección de la flota defensor absorben 10145 puntos de daño La flota defensora dispara en total 109 veces con la fuerza total 23064 sobre la atacante. Los escudos de protección de la flota atacante absorben 15878 puntos de daño
Atacante Fenix (6:173:9)
| Tipo | Gr.Carga | Crucero | Nave de Batalla | Bombardero | Destructor |
| Cantidad | 12 | 14 | 114 | 38 | 11 |
| Armas: | 10 | 800 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Escudos | 52.5 | 105 | 420 | 1050 | 1050 |
| Casco | 2400 | 5400 | 12000 | 15000 | 22000 |
|
Defensor morfhy (6:175:8)
| Tipo | Nave de Batalla | Láser Peq. | Cúpula Peq. |
| Cantidad | 1 | 1 | 1 |
| Armas: | 1400 | 140 | 1.4 |
| Escudos | 300 | 37.5 | 3000 |
| Casco | 8400 | 280 | 2800 |
|
La flota atacante dispara en total 208 veces con la fuerza total 403320 sobre la defensora. Los escudos de protección de la flota defensor absorben 3454 puntos de daño La flota defensora dispara en total 3 veces con la fuerza total 1541 sobre la atacante. Los escudos de protección de la flota atacante absorben 1191 puntos de daño
Atacante Fenix (6:173:9)
| Tipo | Gr.Carga | Crucero | Nave de Batalla | Bombardero | Destructor |
| Cantidad | 12 | 14 | 114 | 38 | 11 |
| Armas: | 10 | 800 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Escudos | 52.5 | 105 | 420 | 1050 | 1050 |
| Casco | 2400 | 5400 | 12000 | 15000 | 22000 |
|
Defensor morfhy (6:175:8) Destruido |
El atacante ha ganado la batalla! Él captura 202469 Metal, 202469 Cristal y 118262 Deuterio
El atacante ha perdido en total 51000 unidades. El defensor ha perdido en total 1564000 unidades. En éstas coordenadas flotan ahora 132600 Metal y 81900 Cristal. La probabilidad de que una luna surja de los escombros es de 2 %
|